Berni alpi karjakoer Cicadella Adonis |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
{gallery}CicadellaAdonis{/gallery} | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
EST-01621/04 PRIVATE-STEFAL BUNDY | FIN43492/01 SIR HAGRID AV MILKCREEK | DK29013/95 SENNETTA'S SIXTEN | SHSB484981 DAJAN VON DER HAUSMATT |
DK12958/90 SENNETTA'S NOA-NOA | |||
N17759/96 JAZZ-IT-UP SHAWNEE AV MILKCREEK | N08768/94 BIRK | ||
26159/89 WILMA AV MILKCREEK | |||
EST-00744/02 PRIVATE-STEFAL ARIANA | FIN38049/00 WINGO VOM KLEINHOLZ | SHSB537404 KAI VOM SCHEIMATTHOF | |
SHSB557497 LONJA VOM KLEINHOLZ | |||
EST-01636/04 BLACK AMIIKOS DIANE TO STEFAL | FIN13252/98 FERRY V.GABIAR | ||
SF25601/92 DANICA V.D.GRANEGG | |||
EST-00649/07 MARJAKARHUN DONNASUMMER | FIN18585/04 CRAK VAN 'T PACHTHOF | CMKU/2552/01 BATCH SANTY BAZALTIN | METBSH8539/96 WEKERLEI-NAGYMEDVE JOKER |
CMKU/1159/97/97 EMA Z GEMERSKEJ POLOMY | |||
LOSH0768103 URSKA VAN 'T PACHTHOF | LOSH0649121 ORRY VOM VIERÄUGLER | ||
LOSH0669353 PAT VAN 'T MESPELHOF | |||
FIN16510/02 ESSENTE BARRYBEAR BEAST | SF34419/92 LESIBSIN FREDRICO | SF32800/88 LECIBSIN HEICCI | |
SF21702K/85 TANNEBAUM FABIOLA | |||
FIN23464/00 TRIC'N MERLE'S MISS ADELANTE | SF44783/92 LECIBSIN HARLEY DAVIDSON | ||
FIN43011/97 FRIENDLY FACE HASTALAVISTA |