- Üksikasjad
- Viimati uuendatud: Kolmapäev, 06 Mai 2026 05:01
Šveitsi Alpi Karjakoerte erinäitus 10.04.26 Harjumaal Järvekülas. Näituse tulemused on siin
Šveitsi Alpi Karjakoerte erinäitus 10.04.26 Harjumaal Järvekülas. Näituse tulemused on siin
| Aasta koer 2022 | ||
| berni alpi karjakoer | ||
| Tulevikulootus | punkte | |
| 1 | Kaimon Gerheil Rolls Royce | 57 |
| 2 | Kaimon Gerheil Pearl Magic | 50 |
| 3 | WGF Black Rockit Emmanuella | 46 |
| 4 | Kaimon Gerheil Savannah | 45 |
| 5 | Kaimon Gerheil Range Rover | 41 |
| 6 | Cherry Flame Aryelle | 40 |
| 7 | WGF Black Rockit Eckhoff | 27 |
| 8 | Margarita Nigra Q-Kristall | 27 |
| 9 | Margarita Nigra Q-Maximus | 27 |
| 10 | Darling Diego Rasos Perlai | 15 |
| 11 | Kaimon Gerheil Quickstep | 10 |
| 12 | Kaimon Gerheil Shannon | 10 |
| 13 | Falconland Belinda | 10 |
| 14 | Kaimon Gerheil Orhide | 10 |
| 15 | Uma Nekielskie Moczary | 7 |
| 16 | Janelle Alexberns | 7 |
| 17 | Kaimon Gerheil Skyscraper | 6 |
| Emane juunior | ||
| 1 | Kaimon Gerheil Noreen | 49 |
| 2 | Kaimon Gerheil Orhide | 30 |
| 3 | Ridon Hennet Chintya | 20 |
| 4 | WGF Black Rockit Emmanuella | 19 |
| 5 | Margarita Nigra Pärlipüüdja | 14 |
| 6 | Kaimon Gerheil Pearl Magic | 13 |
| Isane Juunior | ||
| 1 | Ridon Hennet Berger | 41 |
| 2 | Kaimon Gerheil Nemo | 31 |
| 3 | WGF Black Rockit Eckhoff | 27 |
| 4 | King of Spades Alpejski Sen | 23 |
| 5 | Kaimon Gerheil Mars Matrix | 20 |
| 6 | Kaimon Gerheil Macho | 19 |
| 7 | Edward Majowy Skarbiec | 17 |
| Emane koer | ||
| 1 | Kaimon Gerheil I Dreamed a Dream | 51 |
| 2 | Kaimon Gerheil Lauren | 51 |
| 3 | Latolly Top Angle Arilee | 49 |
| 4 | Kaimon Gerheil Golden Miss Pink | 41 |
| 5 | Kaimon Gerheil Noreen | 40 |
| 6 | Berntiers Umbrella Girl | 36 |
| 7 | Ridon Hennet Undine | 21 |
| 8 | Kudos Meraki Elysian | 20 |
| 9 | Ridon Hennet Öökuninganna | 18 |
| 10 | WGF Black Rockit Emmanuella | 17 |
| 11 | Kaimon Gerheil Arile | 17 |
| 12 | Ridon Hennet Üllatus | 16 |
| 13 | Merxella Baby Brenna | 15 |
| 14 | Kaimon Gerheil Orhide | 15 |
| 15 | Margarita Nigra Pärlipüüdja | 14 |
| 16 | Ridon Hennet Chintya | 10 |
| 17 | Kaimon Gerheil Pearl Magic | 9 |
| 18 | Mountain Jasmine Briljant | 7 |
| 19 | Joy Life Cumbres Andinas | 7 |
| 20 | Ridon Hennet Wanda | 7 |
| 21 | Kaimon Gereil Elise | 6 |
| 22 | Ridon Hennet Õnnelik Õhtupäike | 6 |
| Isane koer | ||
| 1 | Ridon Hennet Ärtu | 49 |
| 2 | Kaimon Gerheil Leader | 37 |
| 3 | King of Spades Alpejski Sen | 32 |
| 4 | Hip-Hop Center of Universe | 29 |
| 5 | Kaimon Gerheil Into the Wild | 27 |
| 6 | Kaimon Gerheil Nemo | 26 |
| 7 | Ridon Hennet Astor | 24 |
| 8 | Falconland Americo | 22 |
| 9 | Kaimon Gerheil Mars Matrix | 22 |
| 10 | Kaimon Gerheil Amadeus | 22 |
| 11 | Ridon Hennet Berger | 20 |
| 12 | Kaimon Gerheil Macho | 19 |
| 13 | WGF Black Rockit Eckhoff | 15 |
| 14 | Kaimon Gerheil Jost | 9 |
| 15 | Edward Majowy Skarbiec | 9 |
Tulemused online / results online
BERNI ALPI KARJAKOER
| Kohtunik: Svante Frisk, Sweden | |||
| I Kuts | 1 | EST-01000/23 DALLAS KAIMON GERHEIL HELVETICA VALLIS | 3 |
| I Kuts | 2 | EST-05075/22 KAIMON GERHEIL THUNDER | 1 EAH TPK |
| I Kuts | 3 | EST-04137/22 MOUNTAIN JASMINE CAESAR | 2 |
| E Kuts | 4 | EST-05073/22 KAIMON GERHEIL TINKER BELL | 2 EAH |
| E Kuts | 5 | EST-04141/22 MOUNTAIN JASMINE CRYSTAL | 1 EAH VSPK |
| I Jun | 6 | EST-01727/22 DARLING DIEGO RASOS PERLAI | SP 1 SK VSPJ Jun SERT |
| I Jun | 7 | EST-02365/22 KAIMON GERHEIL RANGE ROVER | SP 2 SK |
| I Jun | 9 | LŠVKBS2844/22 OLYMPUS ROJAUS BERNAS | VH |
| I Jun | 10 | LV-56818/22 PRAIM PERSIVAL LATUKRIM | VH |
| I Jun | 11 | EST-02625/22 RIDON HENNET ENZO | VH |
| I Noo | 12 | LV-BG-1124/22 ELENBERNER ORION | SP 2 |
| I Noo | 13 | EST-01726/22 KING OF SPADES ALPEJSKI SEN | SP 1 SK PI3 |
| I Ava | 14 | EST-00987/21 KAIMON GERHEIL NERO | SP 1 SK |
| I Ava | 15 | EST-04784/20 RIDON HENNET ASTOR | VH |
| I Ch | 16 | EST-00857/19 FALCONLAND AMERICO | SP 3 |
| I Ch | 17 | FI37371/19 RIDON HENNET ÄIKE | SP 2 SK PI2 |
| I Ch | 18 | EST-01995/19 RIDON HENNET ÄRTU | SP 1 SK PI1 TP BIS-1 |
| I Vet | 19 | EST-02195/14 KAIMON GERHEIL AMADEUS | SP 1 SK PI4 VSPV |
| E Jun | 20 | LV-BG-1134/22 BALTICROSE LA PERLA | SP |
| E Jun | 21 | LŠVKBS2967/22 CANTON SUR QUEST FOR LOVE | SP 1 SK PE2 TPJ Jun SERT |
| E Jun | 22 | EST-03052/22 FALCONLAND BENITA | SP |
| E Jun | 23 | EST-05132/22 JANELLE ALEXBERNS | VH |
| E Jun | 24 | EST-02716/22 KAIMON GERHEIL SAVANNAH | SP 3 |
| E Jun | 25 | EST-02243/22 MARGARITA NIGRA Q-KRISTALL | SP 4 |
| E Jun | 26 | LV-54219/22 ORNELLA STYLE INSPIRELAND | VH |
| E Jun | 27 | EST-01412/22 RIDON HENNET DAYLIGHT | SP 2 SK |
| E Jun | 28 | FI41982/22 TAIKANALLEN BRIANNA FROM BROH TUARAH | H |
| E Noo | 29 | EST-04815/21 ALLURING STAR XALERIA | SP |
| E Noo | 30 | EST-05311/21 KAIMON GERHEIL ORHIDE | SP 3 |
| E Noo | 31 | EST-05780/21 KAIMON GERHEIL PEARL MAGIC | SP 2 SK |
| E Noo | 32 | FI52964/21 RIDON HENNET CAMILA | SP 1 SK PE3 SERT |
| E Noo | 33 | EST-02363/22 UMA NEKIELSKIE MOCZARY | SP 4 |
| E Ava | 34 | EST-00990/21 KAIMON GERHEIL NOREEN | EVH |
| E Ch | 35 | EST-02345/19 KAIMON GERHEIL I DREAMED A DREAM | SP 1 SK |
| E Ch | 36 | PKR.II-135900 ONCE UPON A TIME VON ROMANSHOF | SP 3 |
| E Ch | 37 | EST-00234/20 RIDON HENNET ÖÖKUNINGANNA | SP 2 |
| E Vet | 38 | LŠVKBS1438/14 CARRERA ROJAUS BERNAS | SP 1 SK PE1 TPV Vet SERT VSP |
| E Vet | 39 | EST-02194/14 KAIMON GERHEIL ALICE | SP 2 SK PE4 |
| E Vet | 40 | EST-02193/14 KAIMON GERHEIL ARIEL | SP 3 SK |
| E Vet | 41 | EST-01571/15 MARGARITA NIGRA VIRGINIA | SP 4 |
| Kasv | A1 | KAIMON GERHEIL | 2 |
| Kasv | A2 | RIDON HENNET | 1 |
ENTLEBUCHI ALPI KARJAKOER
| Kohtunik: Svante Frisk, Sweden | |||
| I Ch | 45 | FI11171/18 CZECH MADE SWISS TRICOLOR | SP 2 SK PI2 |
| I Ch | 46 | LV-EG-20/18 DARKIS Z CHELMSKIEGO GRODU | SP 1 SK PI1 TP |
| E Ava | 47 | EST-02371/22 BALTIJOS VEJAS DAENERYS | VH |
SUUR ŠVEITSI ALPI KARJAKOER
| Kohtunik: Svante Frisk, Sweden | |||
| E Noo | 42 | RKF6367842 SENNENHUND ROSSII HANYA HERA | SP 1 SK PE2 |
| E Ava | 43 | SLRVPP-001404 FARIA TREYA KARANTANSKA | SP |
| E Ch | 44 | CMKU/VSP/4303/20 LILLY AIYANA DREAMS OF CATHRINE | SP 1 SK PE1 TP SERT |
Online tulemused / Online results
BERNI ALPI KARJAKOER
| Kohtunik: Maija Heinilä, Norway | |||
| I Kuts | 1 | EST-01727/22 DARLING DIEGO RASOS PERLAI | 1 EAH TPK |
| E Kuts | 2 | EST-05870/21 ALAS-MARI NORA | 1 EAH VSPK |
| E Kuts | 3 | LŠVKBS2852/22 BOHEMIJOS ŽIBUTE TRIUMPH TARO | 3 EAH |
| E Kuts | 4 | EST-05780/21 KAIMON GERHEIL PEARL MAGIC | 2 EAH |
| I Jun | 6 | LOLS/185/21 BOLLBÖLEN STRUUDELIX | SP 2 |
| I Jun | 7 | EST-01726/22 KING OF SPADES ALPEJSKI SEN | SP 2 |
| I Jun | 8 | EST-01048/21 RIDON HENNET BERGER | SP 1 SK PI3 TPJ Jun SERT |
| I Noo | 9 | EST-04463/20 ALEIDIS MY PRINCE | H |
| I Noo | 10 | EST-00766/21 KAIMON GERHEIL MARS MATRIX | SP 1 |
| I Noo | 11 | EST-04784/20 RIDON HENNET ASTOR | SP 2 |
| I Ava | 12 | EST-00857/19 FALCONLAND AMERICO | SP 1 SK PI1 TP SERT |
| I Ch | 13 | EST-03992/19 KAIMON GERHEIL JOST | SP 3 SK |
| I Ch | 14 | EST-01995/19 RIDON HENNET ÄRTU | SP 1 SK PI2 |
| I Ch | 15 | FI21430/19 ZWEIERTEAM DENSIFLORUS | SP 2 SK PI4 |
| I Vet | 16 | EST-02195/14 KAIMON GERHEIL AMADEUS | SP 1 SK TPV Vet SERT |
| E Noo | 18 | EST-03545/20 KAIMON GERHEIL LAUREN | SP 1 SK PE4 |
| E Noo | 19 | EST-04402/20 MERXELLA BABY BRENNA | SP 3 |
| E Noo | 20 | LŠVKBS2675/20 MISS AQUAMARINE BOHEMIJOS ŽIBUTE | SP 2 |
| E Ava | 21 | EST-04075/16 LATOLLY TOP LADY LUCK | VH |
| E Ch | 22 | EST-02480/18 BERNTIERS UMBRELLA GIRL | SP 3 SK PE3 |
| E Ch | 23 | LŠVK BS2370/18 PRINCESS PANDA BOHEMIJOS ZIBUTE | SP 1 SK PE1 VSP |
| E Ch | 24 | EST-00234/20 RIDON HENNET ÖÖKUNINGANNA | SP 4 SK |
| E Ch | 25 | FI21435/19 ZWEIERTEAM DULCAMARA | SP 2 SK PE2 |
| E Vet | 26 | LV-28463/12 RHEA NEEDLE YOYO L'UKRIMAS | SP 1 SK VSPV |
| Kasv | A1 | KAIMON GERHEIL | 2 EAH |
| Kasv | A2 | RIDON HENNET |
1 EAH |
APPENZELLI ALPI KARJAKOER
| Kohtunik: Maija Heinilä, Norway | |||
| I Jun | 27 | FI54475/21 TAILTIIMIN IKIOMA IHME-VEIKKA | SP 1 SK PI1 TPJ Jun SERT TP |
| E Ava | 28 | FI44522/18 ALPPIKELLON BEAUTY BRIIDA | SP 1 SK PE1 VSP SERT |
| E Ch | 29 | FI26405/15 ALPPIKELLON UNIIKKI UNI | SP 2 |
| E Ch | 30 | FI46576/19 TAILTIIMIN AINUTLAATUINEN AAMU | SP 1 SK PE2 |
| E Vet | 32 | FI45359/12 ALPPIKELLON OLYMPIA | SP 1 |
| Kasv | A3 | ALPPIKELLON | |
ENTLEBUCHI ALPI KARJAKOER
| Kohtunik: Maija Heinilä, Norway | |||
| I Ch | 39 | LV-EG-20/18 DARKIS Z CHELMSKIEGO GRODU | SP SK PI1 TP |
| E Noo | 40 | EST-02371/22 BALTIJOS VEJAS DAENERYS | VH |
SUUR ŠVEITSI ALPI KARJAKOER
| Kohtunik: Maija Heinilä, Norway | |||
| I Ava | 33 | LV-46655/19 FILERBO BALDURS BOSS | SP 1 SK PI1 VSP |
| I Ava | 34 | LV-45901/19 HIPPY MAGIC MOUNTAIN SOLMEBOS | SP 2 |
| I Ch | 35 | LV-LŠG-141/18 ARGOS BONERABARD IZ DOMA MADAMY | SP 1 SK PI2 |
| E Jun | 36 | LV-52411/21 FILERBO DESPOENA | SP 1 SK PE2 TPJ |
| E Ava | 37 | LV-46660/19 FILERBO BALVA | SP 1 SK PE3 |
| E Ch | 38 | FI14955/20 CHRISTINE GOLDEN BOHEMICA | SP 1 SK PE1 TP |
| Kasv | A4 | FILERBO | |