2013. aasta parima koera konkurssi tulemused

  Berni alpi karjakoerad    
       
  Isased juuniorid punkte näituseid
1 Kleine Sonne Eberhard 52.5 5
2 Fortuneia Trace of Moonlight 52 5
       
  Isased    
1 Milbu Unique Diamond 54 5
2 Fortuneia Orion Escobar 47 4
3 Kleine Sonne Eberhard 47 5
4 Fortuneia Trace of Moonlight 38 4
5 Margarita Nigra Leonardo da Vinci 20 2
6 Kleine Sonne Dawnray 11 1
       
  Emased juuniorid    
1 Margarita Nigra Nindra 61.5 5
2 Margarita Nigra Nizza 53.5 5
3 Kleine Sonne Freya 52.5 5
4 Kleine Sonne Emelia 50.5 5
5 Fortuneia Touch of Sunshine 50 5
6 Margarita Nigra Paradise Rose 26 3
       
  Emased    
1 Margarita Nigra Nizza  53 5
2 Kleine Sonne Emelia  53 5
3 Kleine Sonne Freya  52 5
4 Margarita Nigra Nindra  51 5
5 Kleine Sonne Cloudslayer  28 3
6 Margarita Nigra Loretta  22 2
7 Margarita NIgra Paradise Rose  18 2
8 Kleine Sonne Calypso   10 1
       
  Suur Šveitsi alpi karjakoerad    
       
  Isased    
1 Xeno-Ray From Swiss Star  10 1
       
  Kasvatajad    
1 Kleine Sonne   207 6
2 Margarita Nigra   183 5
3 Fortuneia 149 3