Berni alpi karjakoerad, sünd. 2002 ja varem
- Üksikasjad
- Viimati uuendatud: Laupäev, 27 Aprill 2013 22:36
Kliki koera nimel, et näha tema andmeid
Sündinud 2002
Nimi |
Sugu |
Sünd. |
HD/ED |
Elukoht |
Saavutused |
Eluiga |
Barin | ♂ | 13.02.2002 | ||||
Odri | ♀ | 13.02.2002 | AA/00 | |||
Olinda | ♀ | 13.02.2002 | ||||
Ruta | ♀ | 13.02.2002 | ||||
Cei-Cei Boy Kimi Gimi | ♂ | 31.07.2002 | CD/00 | Raplamaa | EST FIN CH | 6 a (vähk) |
Milbu Jukka | ♀ | 08.07.2002 | AA/11 | Harjumaa, Viimsi v. | EST JW'04 | |
Milbu Kitty to Coastal | ♀ | 20.10.2002 | BB/00 | Pärnu |
5,5 a |
|
Private-Stefal Alois | ♂ | 10.03.2002 | AA/00 | Harjumaa, Valingu | JCAC CAC | 9a (selgroo diski vigastus) |
Private-Stefal Amanda | ♀ | 10.03.2002 | AA/01 | Harjumaa |
EST JCH EST CH KK-2 SK-Alg Eesti Erinäituse VSP-06 |
|
Private-Stefal Amigo | ♂ | 10.03.2002 | ||||
Private-Stefal Anetta | ♀ | 10.03.2002 | Soome | |||
Private-Stefal Antonio | ♂ | 10.03.2002 | ||||
Private-Stefal Ariana | ♀ | 10.03.2002 | AA/00 | Tallinn | CAC | 8a |
Private-Stefal Arnold | ♂ | 10.03.2002 | ||||
Private-Stefal Axel | ♂ | 10.03.2002 | CC/01 | Soome | 9a (maokeerd) | |
White Coastal Bruno | ♂ | 06.02.2002 | A/2 | (vähk) |
2002. aastal Eestis sündinud pesakondade koondstatistika:
Sünniaeg |
Kasvataja |
Pesakonna isa |
Pesakonna ema |
Kutsikaid |
06.02.2002 | Inna Tolli, kennel White Coastal | Dolivo / Soome, Eesti / HD-CC ED-00 | Bernoban Iltatähti / Soome, Eesti / HD-AA ED-11 | 1 (1♂) |
13.02.2002 | Olga Ivanova | Benz les Brulaz / Šveits, Eesti / HD-AA ED-00 | Podvorie Kulkovyh Fetti / Vene, Eesti / HD- ED- | 4 (1♂, 3♀) |
10.03.2002 | Koidu Liivla, kennel Private-Stefal | Wingo vom Kleinholz / Šveits, Soome / HD-AB ED-00 | EST CH EST W'01 LTUJW'00 LTUW'01 BaltW'00 Black Amiikos Diane To Stefal / Soome, Eesti / HD-BB ED-00 | 8 (5♂, 3♀) |
Kokku: | 3 pesakonda, 3 kasvatajat | 3 erinevat isast | 3 erinevat emast |
13 kutsikat (7♂, 6♀) |
Sündinud 2001
Nimi |
Sugu |
Sünd. |
HD/ED |
Elukoht |
Saavutused |
Eluiga |
Berndante Brenda-Bonya | ♀ | 14.02.2001 | BB/00 | |||
Berni Zonen Land Arselina | ♀ | 05.03.2001 | AA/00 | Sindi | 10a 6k kasvaja kõhuõõnes | |
Berni Zonen Land Magnolia | ♀ | 03.06.2001 | CC/00 | Harjumaa, Tiskre | ||
Black Amiikos Barbertina Bren | ♀ | 26.11.2001 | AA/00 | Pärnumaa, Audru v. | EST CH, CACIB |
10a 6k õnnetusjuhtum |
Milbu Felina to Coastal | ♀ | 24.04.2001 | BB/00 | Harjumaa, Harku v. | EST CH | 7 a (lümfoom) |
White Coastal Marcus | ♂ | 03.03.2001 | ||||
White Coastal Mooses | ♂ | 03.03.2001 | ||||
White Coastal Morgan | ♂ | 03.03.2001 | 6a vähk | |||
White Coastal Salomon | ♂ | 03.03.2001 | ||||
White Coastal Teeba | ♀ | 03.03.2001 | AA/00 | Harjumaa, Harku v. | EST CH | 4 a (süda) |
2001. aastal Eestis sündinud pesakondade koondstatistika:
Sünniaeg |
Kasvataja |
Pesakonna isa |
Pesakonna ema |
Kutsikaid |
03.03.2001 | Inna Tolli, kennel White Coastal | Dolivo / Soome, Eesti / HD-CC ED-00 | Bernoban Iltatähti / Soome , Eesti / HD-AA ED-11 | 5 (4♂, 1♀) |
Kokku: | 1 pesakond, 1 kasvataja | 1 erinev isane | 1 erinev emane |
5 kutsikat (4♂, 1♀) |
Sündinud 2000 ja varem (importkoerad)
Nimi |
Sugu |
Sünd. |
HD/ED |
Elukoht |
Saavutused |
Eluiga |
Aras iš Bukciai | ♂ | 15.04.1992 | - | |||
Benz Les Brulaz | ♂ | 03.09.1999 | AA/00 | CAC | 10 a | |
Bernario Mario | ♂ | 12.02.1999 | BB/00 | EST CH 2xCACIB | 12a 8k | |
Bernoban Iltatähti | ♀ | 15.05.1998 | AA/11 | Harjumaa, Harku v. | Näitusehinne: SP | 6 a (selja-probleemid) |
Black Amiikos Diane to Stefal | ♀ | 25.05.1999 | BB/00 | Tallinn | EST CH EST W'01 LVJW'00 LVW'01 BaltW'00 | 11a 11k |
Dolivo | ♂ | 06.03.1996 | CC/00 | Harjumaa, Harku v. | CAC | 9,5 a |
Friby'n Ystävä Rakas | ♀ | 01.03.1997 | Pärnu | INT EST LT LV BALT CH | 6 a (vähk) | |
Joda Kalnarute | ♀ | 17.01.1999 | - | Pärnumaa | 6 a (vähk) | |
Jura Kalnarute | ♀ | 17.01.1999 | Pärnu | 9 a | ||
Lallalie's Jumper | ♂ | 1997 | 8 a | |||
Maroussia Mariusz-Mazuki | ♂ | 30.01.2000 | AA/00 | CAC | 8 a (vähk) | |
Podvorie Kulkovyh Fetti | ♀ | 07.04.1998 |