Online tulemused / Online results
BERNI ALPI KARJAKOER
Kohtunik: Maija Heinilä, Norway | |||
I Kuts | 1 | EST-01727/22 DARLING DIEGO RASOS PERLAI | 1 EAH TPK |
E Kuts | 2 | EST-05870/21 ALAS-MARI NORA | 1 EAH VSPK |
E Kuts | 3 | LŠVKBS2852/22 BOHEMIJOS ŽIBUTE TRIUMPH TARO | 3 EAH |
E Kuts | 4 | EST-05780/21 KAIMON GERHEIL PEARL MAGIC | 2 EAH |
I Jun | 6 | LOLS/185/21 BOLLBÖLEN STRUUDELIX | SP 2 |
I Jun | 7 | EST-01726/22 KING OF SPADES ALPEJSKI SEN | SP 2 |
I Jun | 8 | EST-01048/21 RIDON HENNET BERGER | SP 1 SK PI3 TPJ Jun SERT |
I Noo | 9 | EST-04463/20 ALEIDIS MY PRINCE | H |
I Noo | 10 | EST-00766/21 KAIMON GERHEIL MARS MATRIX | SP 1 |
I Noo | 11 | EST-04784/20 RIDON HENNET ASTOR | SP 2 |
I Ava | 12 | EST-00857/19 FALCONLAND AMERICO | SP 1 SK PI1 TP SERT |
I Ch | 13 | EST-03992/19 KAIMON GERHEIL JOST | SP 3 SK |
I Ch | 14 | EST-01995/19 RIDON HENNET ÄRTU | SP 1 SK PI2 |
I Ch | 15 | FI21430/19 ZWEIERTEAM DENSIFLORUS | SP 2 SK PI4 |
I Vet | 16 | EST-02195/14 KAIMON GERHEIL AMADEUS | SP 1 SK TPV Vet SERT |
E Noo | 18 | EST-03545/20 KAIMON GERHEIL LAUREN | SP 1 SK PE4 |
E Noo | 19 | EST-04402/20 MERXELLA BABY BRENNA | SP 3 |
E Noo | 20 | LŠVKBS2675/20 MISS AQUAMARINE BOHEMIJOS ŽIBUTE | SP 2 |
E Ava | 21 | EST-04075/16 LATOLLY TOP LADY LUCK | VH |
E Ch | 22 | EST-02480/18 BERNTIERS UMBRELLA GIRL | SP 3 SK PE3 |
E Ch | 23 | LŠVK BS2370/18 PRINCESS PANDA BOHEMIJOS ZIBUTE | SP 1 SK PE1 VSP |
E Ch | 24 | EST-00234/20 RIDON HENNET ÖÖKUNINGANNA | SP 4 SK |
E Ch | 25 | FI21435/19 ZWEIERTEAM DULCAMARA | SP 2 SK PE2 |
E Vet | 26 | LV-28463/12 RHEA NEEDLE YOYO L'UKRIMAS | SP 1 SK VSPV |
Kasv | A1 | KAIMON GERHEIL | 2 EAH |
Kasv | A2 | RIDON HENNET |
1 EAH |
APPENZELLI ALPI KARJAKOER
Kohtunik: Maija Heinilä, Norway | |||
I Jun | 27 | FI54475/21 TAILTIIMIN IKIOMA IHME-VEIKKA | SP 1 SK PI1 TPJ Jun SERT TP |
E Ava | 28 | FI44522/18 ALPPIKELLON BEAUTY BRIIDA | SP 1 SK PE1 VSP SERT |
E Ch | 29 | FI26405/15 ALPPIKELLON UNIIKKI UNI | SP 2 |
E Ch | 30 | FI46576/19 TAILTIIMIN AINUTLAATUINEN AAMU | SP 1 SK PE2 |
E Vet | 32 | FI45359/12 ALPPIKELLON OLYMPIA | SP 1 |
Kasv | A3 | ALPPIKELLON |
ENTLEBUCHI ALPI KARJAKOER
Kohtunik: Maija Heinilä, Norway | |||
I Ch | 39 | LV-EG-20/18 DARKIS Z CHELMSKIEGO GRODU | SP SK PI1 TP |
E Noo | 40 | EST-02371/22 BALTIJOS VEJAS DAENERYS | VH |
SUUR ŠVEITSI ALPI KARJAKOER
Kohtunik: Maija Heinilä, Norway | |||
I Ava | 33 | LV-46655/19 FILERBO BALDURS BOSS | SP 1 SK PI1 VSP |
I Ava | 34 | LV-45901/19 HIPPY MAGIC MOUNTAIN SOLMEBOS | SP 2 |
I Ch | 35 | LV-LŠG-141/18 ARGOS BONERABARD IZ DOMA MADAMY | SP 1 SK PI2 |
E Jun | 36 | LV-52411/21 FILERBO DESPOENA | SP 1 SK PE2 TPJ |
E Ava | 37 | LV-46660/19 FILERBO BALVA | SP 1 SK PE3 |
E Ch | 38 | FI14955/20 CHRISTINE GOLDEN BOHEMICA | SP 1 SK PE1 TP |
Kasv | A4 | FILERBO |